| 1.光、电源系统: | |||
| 输入电压 | AC90~240V/50~60Hz | 光源寿命 | 2000小时 | 
| 整机功率 | 650W | 光源色温 | 8500K线性调节 | 
| 产品光源 | OSRAM SIRIUS HRI 470W | 调焦功能 | 线性电动调焦 | 
| 点灯主板 | 470W通用型多功能电子镇流器 | 调光功能 | 双调光板调光,超级平滑无闪烁 | 
| 光源功率 | 470W三级功率自由调节 | 频闪功能 | 独立频闪0.5~20次/秒+高清无闪烁 | 
| 2.颜色/图案/效果: | |||
| 色盘效果 | 13个颜色片+双向旋转彩虹效果 | 棱镜效果 | 8棱镜+(8+16+24)蜂窝棱镜/支持定制棱镜 | 
| 固定图案 | 14个固定图案+可双向抖动流水效果 | 光束角度 | BEAM模式光束角度0-1.7° | 
| RDM功能 | 可实现控台调制地址码,简介方便 | 柔光透镜 | 采用高精密镀膜玻璃镜头 | 
| 3.控制系统: | |||
| 控制方式 | 标准DMX512/自走/主从/声控模式 | 投光范围 | X轴540度,Y轴270度可自动校正定位 | 
| 控制模式 | 标准18通道,可扩展20通道模式 | 扫描速度 | X轴2.9秒/540度,Y轴1.5秒/270度 | 
| 4.外观参数: | |||
| 灯具材料 | 通道采用高强度PAA66,耐高温,抗氧化 | 纸箱尺寸 | 450X430X730(mm)(1台) | 
| 防护等级 | 防水IP65等级 | 产品毛重 | 35.5KG | 
| 灯体尺寸 | 330X358X529(mm) | 航空箱子 | 900×630×715(mm) (2台装) | 
| 产品净重 | 32.5KG | 灯具包装 | 常规纸箱包装/航空箱包装可选 | 
| 5.其它功能: | |
| 
 特殊功能 | 记录功能:显示灯具灯泡使用时间风机自动调速,闭光时可降低60W功率。 自动节能:具有及时降低光源功率的智能化跟踪节能系统。 散热设计:采用风向引流与温度智能监控技术,自动调整散热系统,有效控制灯具温度。 | 
| 定制配件 | 摇头灯50台以下不支持定制、LED灯100台以下不支持定制。定制配件交货期增加15-30天。 (定制配件如:光源、图案片、色片、LOGO、包装、LED透镜角度等)。 | 
射距,光斑直径与照度:

图案盘与颜色盘可定制(以实际工厂定制为主):

